Onduleur en ligne basse fréquence 10K-30K
- Domicile
- Tous les produits
- Alimentation sans coupure
- LÉOPARD
- Onduleur en ligne basse fréquence 10K-30K
Onduleur en ligne basse fréquence 10K-30K
Intorduction :
● Technologie de pointe
● Technologie de réglage SPWN
● Protection intelligente contre les courts-circuits
● Conception d’alarme avec historique de l’alimentation
● Port de communication RS232
Basse fréquence triphasée en sortie monophasée
Modèle | LF3110 | LF3115 | LF3120 | LF3130 |
Capacité | 10KVA / 8KW | 15KVA / 12KW | 20KVA / 16KW | 30KVA / 24KW |
Tension d’entrée | 380 V ±20 % | |||
Fréquence d’entrée | 50 Hz ± 5 % | |||
Tension de sortie | 220 V ± 1 % | |||
Fréquence de sortie | 50 Hz ± 0,3 % | |||
Réponse transitoire | ± 4 % (0 à 20 %) ou ± 2 % (20 % à 100 %) | |||
THD | <3% | |||
Facteur de crête | 3:01 | |||
Tension continue | 192 V | 384 V | ||
Temps de sauvegarde | Dépendant des batteries extérieures | |||
Surcharger | 125 % pendant 10 minutes, 125 -150 % pendant 30 secondes | |||
Court-circuit | Pas de sortie de l’onduleur au lieu d’aller en bypass | |||
Temps de transfert | Zéro | |||
LED | LED verte allumée lorsque l’entrée est OK ou que l’onduleur est OK, LED orange allumée en état de dérivation, LED rouge allumée en cas de défaillance de l’onduleur ou de batterie faible ou de surcharge | |||
Écran LCD | Modèle d’onduleur, tension d’entrée et de sortie, fréquence, courant | |||
Alarme | En cas de panne du secteur, alarme toutes les 4 secondes, lorsque la batterie est faible, alarme par seconde, en cas de surcharge, maintenir l’alarme | |||
Poids brut (kg) | 88 | 150 | 150 | 440 |
Taille | 70cm * 37cm * 96cm | 74cm * 58cm * 110cm |
PRODUITS PHARES