
Onduleur en ligne basse fréquence 2K-20K
- Domicile
- Tous les produits
- Alimentation sans coupure
- LÉOPARD
- Onduleur en ligne basse fréquence 2K-20K
Onduleur en ligne basse fréquence 2K-20K
Intorduction :
● Technologie en ligne basse fréquence
● Conception de double conversion en ligne
● Contrôle par microprocesseur
● Bypass pass statique
● Sortie d’onde sinusoïdale et temps de transfert nul
● Panneau de contrôle central et convivial
● Double affichage LED et LCD
● Conception de protection 100 % déséquilibré
● Adaptable avec générateur
● Fonction de démarrage CC, gestion de la télécommande (RS-232)
Onduleur en ligne basse fréquence, monophasé en sortie monophasée
Modèle | LF1102 | LF1103 | LF1104 | LF1106 | LF1108 | LF1110 | LF1115 | LF1120 |
Capacité | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA |
1,6 KW | 2,4 KW | 3,2 KW | 4,8 kW | 6,4 KW | 8KW | 12KW | 16KW | |
Tension d’entrée | 220 V ± 20 % | |||||||
Fréquence d’entrée | 50 Hz ± 5 % | |||||||
Tension de sortie | 220 V ± 1 % | |||||||
Fréquence de sortie | 50 Hz ± 0,3 % | |||||||
Réponse transitoire | ± 4 % (0 à 20 %) ou ± 2 % (20 % à 100 %) | |||||||
THD | <3% | |||||||
Facteur de crête | 0.13 | |||||||
Tension continue | 96 V | 192 V | ||||||
Courant de charge | 2-2,5 ampères | |||||||
Piles | Batteries externes (2KVA et 3KVA sont avec batteries intérieures en option) | |||||||
Temps de sauvegarde | Dépendant des batteries extérieures | |||||||
Surcharger | 125 % pendant 10 minutes, 125 -150 % pendant 30 secondes | |||||||
Court-circuit | Pas de sortie de l’onduleur au lieu d’aller en bypass | |||||||
Temps de transfert | Zéro | |||||||
LED | LED verte allumée lorsque l’entrée est OK ou que l’onduleur est OK, LED orange allumée en état de dérivation, LED rouge allumée en cas de défaillance de l’onduleur ou de batterie faible ou de surcharge | |||||||
Écran LCD | Modèle d’onduleur, tension d’entrée et de sortie, fréquence, courant | |||||||
Alarme | En cas de panne du secteur, alarme toutes les 4 secondes, lorsque la batterie est faible, alarme par seconde, en cas de surcharge, maintenir l’alarme | |||||||
Poids | 40 | 45 | 50 | 55 | 68 | 88 | 150 | 170 |
Taille | 560 mm * 232 mm * 550 mm | 736mm * 370mm * 880mm |
PRODUITS PHARES