Onduleur en ligne monté en rack
- Domicile
- Tous les produits
- Alimentation sans interruption
- LÉOPARD
- Onduleur en ligne monté en rack
Onduleur en ligne monté en rack
Intorduction :
Sortie sinusoïdale, temps de transfert zéro, sortie de bypass individuelle, fonction PFC, démarrage et redémarrage automatique DC, emplacement SNMP, carte SNMP en option
| Modèle n° | C1KRS | C1KR | C2KRS | C2KR | C3KR | C6KRS | C10KRS |
| Capacité | 1KVA/0,8KW | 2KVA/1,6KW | 3KVA/2,4KW | 6KVA/4,8KW | 10KVA/8KW | ||
| Tension d’entrée | 115V ~ 300Vac | 176~276VAC | |||||
| Fréquence d’entrée | 40~60Hz (régulé par logiciel) | 46,5~55Hz | |||||
| Facteur de puissance | >0,97 | ||||||
| Tension continue | 36V | 96V | 240V | ||||
| Type de batterie | Batterie au plomb à entretien gratuit | ||||||
| Quantité de batterie | 3 PCS | 8 PIÈCES | 20PCS | ||||
| Tension de sortie | 220 (1 ± 2 %) Vac | ||||||
| Fréquence de sortie | Être synchrone avec l’entrée en mode secteur ; 50 Hz ± 0,2 % en mode batterie | ||||||
| Surcharge de sortie | Garde 30 secondes lorsque la surcharge est de 110 % à 150 %, garde 300ms quand la surcharge dépasse 150 % | 105 ~ 130 % 10min ; > 130 % 1 minute | |||||
| Heure du changement | Zéro | ||||||
| Efficacité en pleine charge | 93 % en fonctionnement normal tandis que 96 % en mode onduleur | ||||||
| LED | Charge, batterie, état de fonctionnement de l’onduleur | ||||||
| Alarme de décharge de batterie | Alarme toutes les 4 secondes en cas de panne ; alarme toutes les secondes à la décharge de la batterie | ||||||
| Alarme de panne de l’onduleur | Alarme continue | ||||||
| Redémarrage automatique | Redémarrage automatique après la récupération du secteur électrique après l’arrêt de l’onduleur à cause d’une batterie faible | ||||||
| Protection | Surcharge, surtension électrique, court-circuit, surchauffe, batterie basse, surtension | ||||||
| RS232 | Affichage de la panne secteur, de la panne, de la capacité de la batterie, de l’état de l’onduleur, etc | ||||||
| Température | 0 ~ 40°C | ||||||
| Humidité | 10 ~ 90 % | ||||||
| Dimension | 88 mm x 440 mm x 450 mm | 132 mm x 440 mm x 600 mm | |||||
| Poids net | 13kg | 20kg | 15kg | 33KG | 18kg | 22kg | 26KG |
PRODUITS POPULAIRES

