Onduleur en ligne monté en rack
- Domicile
- Tous les produits
- Alimentation sans coupure
- LÉOPARD
- Onduleur en ligne monté en rack
Onduleur en ligne monté en rack
Intorduction :
Sortie d’onde sinusoïdale, temps de transfert nul, sortie de dérivation individuelle, fonction PFC, démarrage DC et redémarrage automatique, emplacement SNMP, carte SNMP en option
Modèle : No. | C1KRS | C1KR | C2KRS | C2KR | C3KR | C6KRS | C10KRS |
Capacité | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | ||
Tension d’entrée | 115V ~ 300Vac | 176 ~ 276 VAC | |||||
Fréquence d’entrée | 40~60Hz (régulé par logiciel) | 46,5 ~ 55 Hz | |||||
Facteur de puissance | 0,97 > | ||||||
Tension continue | 36 V | 96 V | 240 V | ||||
Type de batterie | Batterie au plomb sans entretien | ||||||
quantité de batterie | 3 PIÈCES | 8 PIÈCES | 20 PIÈCES | ||||
Tension de sortie | 220 (1 ± 2 %) V.C.a. | ||||||
Fréquence de sortie | Être synchrone avec l’entrée en mode secteur ; 50 Hz ± 0,2 % en mode batterie | ||||||
Surcharge de sortie | Conserver 30 secondes lorsque la surcharge est de 110 % à 150 %, garder 300 ms lorsque la surcharge est supérieure à 150 % | 105 ~ 130 % 10 min ; > 130 % 1 min | |||||
Temps de commutation | Zéro | ||||||
Efficacité à pleine charge | 93 % en état de fonctionnement normal tandis que 96 % en mode onduleur | ||||||
LED | Charge, batterie, état de fonctionnement de l’onduleur | ||||||
Alarme de décharge de la batterie | Alarme toutes les 4 secondes en cas de panne ; alarme toutes les secondes lors de l’épuisement de la batterie | ||||||
Alarme de défaillance de l’onduleur | Alarme continue | ||||||
Redémarrage automatique | Redémarrage automatique lors de la récupération du secteur après l’arrêt de l’onduleur en raison d’une batterie faible | ||||||
Protection | Surcharge, surtension électrique, court-circuit, surchauffe, batterie faible, surtension | ||||||
RS232 | En affichage de la panne de secteur, de la panne, de la capacité de la batterie, de l’état de l’onduleur, etc | ||||||
Température | 0 ~ 40 °C | ||||||
Humidité | 10 ~ 90 % | ||||||
Dimension | 88 mm x 440 mm x 450 mm | 132 mm x 440 mm x 600 mm | |||||
Poids net | 13 kg | 20 kg | 15 kg | 33KG | 18 kg | 22 kg | 26 KG |
PRODUITS PHARES